cart9 0 Compras
search2 Pesquisa
Conta

VITO martelo perfurador/demolidor SDS-MAX 1100W VIMP1100
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DADOS TÉCNICOS
| Potência nominal | 1100 W |
| Energia de impacto | 1 - 7 J |
| Velocidade de rotação em vazio | 300 - 760 rpm |
| Frequência de impacto | 1950 - 4680 ipm |
| Diâmetro máximo da broca | 35 mm |
| Diâmetro máximo da broca craneana | 90 mm |
| Diâmetro de perfuração em betão | 16 - 28 mm |
| Bucha de bloqueio/desbloqueio | SDS-Max |
| Funções | 2 |
| Posições do cinzel | - |
| Nível de potência sonora (LWA) - perfuração | 102 dB, K = 3 |
| Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar | 111 dB, K = 3 |
| Peso do produto | 6,31 Kg |
| Dimensões do produto | 445 x 100 x 265 mm |
| Peso com caixa | 9,2 Kg |
| Dimensões da caixa | 495 x 140 x 380 mm |
| Ajuste da posição do cinzel | Sim |
| Variação de velocidade | Sim |
| Dispositivo de embraiagem de segurança | Sim |
| Tipo de motor | Escovas |
| Tensão de alimentação | 230V AC 50Hz |
| Cabo de alimentação | 2 m |
| Mala de transporte | BMC |
| Classe de isolamento | II |
| Vibração da pega principal (ah) - perfuração | 17,9 m/s2 |
| Vibração da pega principal (ah) - cinzelar | 16,5 m/s2 |
| Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração | 9,6 m/s2 |
| Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar | 8,3 m/s2 |
| Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração | 91 dB, K = 3 |
| Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar | 100 dB, K = 3 |




