cart9 0 Compras
search2 Pesquisa
Conta

VITO martelo perfurador SDS-PLUS 850W VIMP850
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Potência nominal | 850 W |
| Energia de impacto | 2,75 J |
| Velocidade de rotação em vazio | 0 - 1100 rpm |
| Frequência de impacto | 0 - 5200 ipm |
| Diâmetro máximo da broca | - |
| Diâmetro máximo da broca craneana | - |
| Diâmetro de perfuração em betão | - |
| Bucha de bloqueio/desbloqueio | SDS-Plus |
| Funções | 3 |
| Posições do cinzel | - |
| Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar | 103 dB, K = 3 |
| Peso do produto | 3,11 Kg |
| Dimensões do produto | 365 x 85 x 220 mm |
| Peso com caixa | 5,48 Kg |
| Dimensões da caixa | 385 x 115 x 315 mm |
| Ajuste da posição do cinzel | Sim |
| Variação de velocidade | Sim |
| Sentido de rotação reversível | Sim |
| Botão de bloqueio do interruptor "On/Off" | Sim |
| Dispositivo de embraiagem de segurança | Sim |
| Tipo de motor | Escovas |
| Tensão de alimentação | 230V AC 50Hz |
| Cabo de alimentação | 2 m |
| Mala de transporte | BMC |
| Classe de isolamento | II |
| Vibração da pega principal (ah) - perfuração | 15,8 m/s2 |
| Vibração da pega principal (ah) - cinzelar | 15,7 m/s2 |
| Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração | 14,1 m/s2 |
| Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar | 13,1 m/s2 |
| Nível de potência sonora (LWA) - perfuração | - |
| Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração | - |
| Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar | 92 dB, K = 3 |

