cart9 2 Compras
search2 Pesquisa
Conta

VITO martelo perfurador/demolidor SDS-MAX 1050W VIMP1050P
1050W
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DADOS TÉCNICOS
| Potência nominal | 1050 W |
| Energia de impacto | 9 J |
| Velocidade de rotação em vazio | 0 - 480 rpm |
| Frequência de impacto | 0 - 3750 ipm |
| Diâmetro máximo da broca | - |
| Diâmetro máximo da broca craneana | - |
| Diâmetro de perfuração em betão | - |
| Bucha de bloqueio/desbloqueio | SDS-Max |
| Funções | 2 |
| Posições do cinzel | - |
| Nível de potência sonora (LWA) - perfuração | 105 dB, K = 3 |
| Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar | 107 dB, K = 3 |
| Peso do produto | 6,44 Kg |
| Dimensões do produto | 410 x 105 x 270 mm |
| Peso com caixa | 11,4 Kg |
| Dimensões da caixa | 445 x 140 x 375 mm |
| Corpo | Metálico |
| Ajuste da posição do cinzel | Sim |
| Dispositivo de embraiagem de segurança | Sim |
| Tipo de motor | Escovas |
| Tensão de alimentação | 230V AC 50Hz |
| Cabo de alimentação | 2 m |
| Mala de transporte | BMC |
| Classe de isolamento | II |
| Vibração da pega principal (ah) - perfuração | 15,3 m/s2 |
| Vibração da pega principal (ah) - cinzelar | 14,9 m/s2 |
| Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração | 12,7 m/s2 |
| Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar | 13,1 m/s2 |
| Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração | 94 dB, K = 3 |
| Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar | 96 dB, K = 3 |
